RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

Data Ficha Receita Conta bancária Valor #
22/01/2019 3 INSS SERVIDORES 000000000000000 0 R$ 4.274,05
22/01/2019 6 CONTA EMPRESTIMO SERVIDORES 000000000000000 0 R$ 5.308,85
22/01/2019 2 IRRF 000000000000000 0 R$ 1.718,98
23/01/2019 8 PENSAO ALIMENTICIA 000000000000000 0 R$ 1.037,82
23/01/2019 6 CONTA EMPRESTIMO SERVIDORES 000000000000000 0 R$ 438,49
23/01/2019 2 IRRF 000000000000000 0 R$ 588,16
23/01/2019 3 INSS SERVIDORES 000000000000000 0 R$ 2.521,26
20/02/2019 6 CONTA EMPRESTIMO SERVIDORES 000000000000000 0 R$ 438,49
20/02/2019 6 CONTA EMPRESTIMO SERVIDORES 000000000000000 0 R$ 5.308,85
20/02/2019 2 IRRF 000000000000000 0 R$ 1.718,98
20/02/2019 3 INSS SERVIDORES 000000000000000 0 R$ 2.801,34
20/02/2019 2 IRRF 000000000000000 0 R$ 2.114,72
20/02/2019 8 PENSAO ALIMENTICIA 000000000000000 0 R$ 1.037,82
20/02/2019 3 INSS SERVIDORES 000000000000000 0 R$ 4.274,05
21/03/2019 8 PENSAO ALIMENTICIA 000000000000000 0 R$ 1.037,82
21/03/2019 6 CONTA EMPRESTIMO SERVIDORES 000000000000000 0 R$ 5.308,85
21/03/2019 3 INSS SERVIDORES 000000000000000 0 R$ 2.521,26
21/03/2019 2 IRRF 000000000000000 0 R$ 1.718,98
21/03/2019 3 INSS SERVIDORES 000000000000000 0 R$ 4.274,05
21/03/2019 6 CONTA EMPRESTIMO SERVIDORES 000000000000000 0 R$ 1.026,17
21/03/2019 2 IRRF 000000000000000 0 R$ 659,30
22/04/2019 8 PENSAO ALIMENTICIA 000000000000000 0 R$ 1.037,82
22/04/2019 6 CONTA EMPRESTIMO SERVIDORES 000000000000000 0 R$ 1.026,17
22/04/2019 3 INSS SERVIDORES 000000000000000 0 R$ 2.521,26
22/04/2019 3 INSS SERVIDORES 000000000000000 0 R$ 4.274,05
22/04/2019 6 CONTA EMPRESTIMO SERVIDORES 000000000000000 0 R$ 5.308,85
22/04/2019 2 IRRF 000000000000000 0 R$ 1.718,98
22/04/2019 2 IRRF 000000000000000 0 R$ 659,30
20/05/2019 6 CONTA EMPRESTIMO SERVIDORES 000000000000000 0 R$ 5.308,85
20/05/2019 3 INSS SERVIDORES 000000000000000 0 R$ 2.521,26
Páginas 1 / 3


Página Expirada!

Página Expirada!